German 100km Championships 2009 results, 03.10.09 (Bad Neuenahr – Ahrweiler)
October 4, 2009
Lead results were as follows:
100k men
1. (1. M45) Jörg Hooß LTF Marpingen 07:21:44
2. (2. M45) Michael Sommer EK Schwaikheim 07:36:43
3. (1. M50) Gerhard Läpple TSV Hildrizhausen 07:37:35
4. (1. M) Rainer König SG Neukirchen-Hülchrath 07:44:44
5. (2. M50) Ralf Weis SG Neukirchen-Hülchrath 07:48:50
6. (2. M) Andreas Maisch EK Schwaikheim 07:55:46
7. (3. M50) Marian-Jan Olejnik lG Esslingen 08:08:53
8. (1. M40) Gaetan Guenard LG Bernkastel/Wittlich 08:09:59
9. (3. M45) Karlheinz Würtz LG DUV e.V. 08:11:43
10. (2. M40) Dietmar Veith LG Dettingen 08:13:05
11. (3. M40) Jörg Just SG Neukirchen-Hülchrath 08:16:47
12. (3. M) Rainer Wilfried Koch Laufgemeinschaft Würzburg 08:17:39
13. (4. M40) Markus Wagner LTF Marpingen 08:20:05
14. (4. M50) Armin Härle EK Schwaikheim 08:20:59
15. (5. M50) Peter Massny TSV Neustadt 08:22:08
16. (5. M40) Gernot Helferich LTF Marpingen 08:25:47
17. (6. M40) Thilo Moser VFL Ostelsheim 08:28:26
18. (6. M50) Karl SuS Olfen 08:37:26
19. (4. M) Günter Naab LG Kapellen-Drusweiler 08:39:47
20. (7. M50) Dr Stefan Weigelt SG Neukirchen-Hülchrath 08:47:03
100k women
1. (1. W40) Tanja Hooß LTF Marpingen 07:55:37
2. (1. W) Branka Hajek LAZ Salamander 07:57:17
3. (1. W35) Barbara Mallmann LG AHLEN 08:30:11
4. (2. W35) Pamela Veith LG Dettingen 08:32:26
5. (1. W45) Heike Angel LC Warndt 08:55:13
6. (3. W35) Antje Müller SV Eula 58 09:02:48
7. (1. W55) Monika Belau Harburger Sport-Club 09:15:14
8. (2. W45) Dorothea Pfeffer LF Bönen 09:19:07
9. (2. W40) Ilona Schlegel Melpomene Bonn 09:36:41
10. (2. W55) Brigitte Rodenbeck LG Braunschweig 09:46:32
11. (3. W55) Anke Meinberg Laufclub BlueLiner 09:49:27
12. (4. W35) Beate Plaumann LG Vogtland 09:53:31
13. (5. W35) Grit Seidel LG Nord Berlin 09:57:09
14. (3. W45) Gabriele Gregor Solinger LC 09:57:14
15. (4. W45) Elke Dörnfeld Troisdorfer LG 10:15:57
full results of the championships: leichtathletik.de