“Mini-Internationales” meeting in Koblenz results, 19.05.2010
May 21, 2010
Annually the “Mini Internationales” meeting in Koblenz provides one of the best 5.000m races in Germany. This year the 14-minutes were broken by Philipp Pflieger (13:58,60) and altogether 39 runners ran under 15minutes.
Lead results were as follows:
800m men:
1. Neumann Dominik 1986 LG ASV DSHS Köln 1:53,93
2. Bardy Stephan 1985 Aachener TG 1:54,31
3. Aust Matthias 1982 TV Waldstraße Wiesbaden 1:54,49
4. Hillesheim Moritz 1990 TV Waldstraße Wiesbaden 1:54,59
5. Jakat Sascha 1981 LG Maifeld-Pellenz 1:56,37
1500m men:
1. Gruber Daniel 1989 LG Emstal Dörpen 3:51,78
2. Ide Alexander 1991 TV Wattenscheid 01 3:54,04
3. Bischoff Marcel 1987 Aachener TG 3:55,46
4. Lenk Christian 1979 LG badenova Nordschwarzwald 3:55,75
5. Choukoud Khalid 1986 Niederlande 3:55,83
1500m women:
1. Harrer Corinna 1991 LG TELIS FINANZ Regensburg 4:21,53
2. Janssen Saskia 1985 TSV Bayer 04 Leverkusen 4:23,49
3. Danner Christiane 1988 LG TELIS FINANZ Regensburg 4:25,39
4. Dürrenmatt Sibylle 1980 Schweiz 4:27,03
5. Kramer Nina 1990 LG Hilden 4:29,65
5000m men:
1. Pflieger Philipp 1987 LG TELIS FINANZ Regensburg 13:58,60 1./I
2. Hohl Stephan 1980 TV Neulingen 14:13,15 2./I
3. Kowalinski Marc André 1978 Post-Sport-Telekom Trier 14:15,35 3./I
4. Rüfenacht Rolf 1984 Schweiz 14:15,49 4./I
5. Baier Heiko 1984 LG Braunschweig 14:16,21 5./I
6. Schwiegelshohn Fynn 1988 LGO Dortmund 14:16,50 6./I
7. Schmitz Christian 1983 LG Maifeld-Pellenz 14:19,55 7./I
8. Schuff Carlo 1980 Post-Sport-Telekom Trier 14:21,84 8./I
9. Pfeil Valentin 1988 Österreich (LAC Amateure Steyr) 14:22,18 9./I
10. Brügger Michel 1981 Schweiz 14:24,56 10./I
11. Flügel Julian 1986 PSV Grün-Weiß Kassel 14:27,33 11./I
12. Gröbl Tobias 1983 LG Zusam 14:35,15 1./II
13. Berni Marcel 1988 Schweiz 14:35,99 2./II
14. Sidenstein Tim-Arne 1989 SG Wenden 14:36,19 3./II
15. Engler Jonas 1985 OSC Berlin 14:37,50 4./II
16. Gmür Christopher 1988 Schweiz 14:37,78 5./II
17. Pfeil Michael 1984 LG Vulkaneifel 14:37,89 6./II
18. Neuschwander Florian 1981 Post-Sport-Telekom Trier 14:38,65 12./I
19. Nerkamp Jens 1989 BV Garrel 14:40,14 7./II
20. Kuhlen Andreas 1983 LG Braunschweig 14:40,69 8./II
5000m women:
1. Kröckert Christina 1989 TSV Bayer 04 Leverkusen 16:05,96 1./I
2. Deelstra Andrea 1985 Niederlande 16:24,08 2./I
3. Kock Maren 1990 LG Emstal Dörpen 16:30,26 3./I
4. Lutz Susi 1987 LG TELIS FINANZ Regensburg 16:39,81 4./I
5. Auf der Maur Priska 1992 Schweiz 16:51,65 5./I
6. Kallenberg Friederike 1983 LAC Pliezhausen 16:52,70 6./I
7. Ulrich Veronika 1968 LG TELIS FINANZ Regensburg 16:53,69 7./I
8. Schüler Nina 1980 ESV Münster 16:53,84 8./I
9. Gatzweiler Ursula 1988 LG ASV DSHS Köln 16:54,91 9./I
10. Kägi Yvonne 1987 Schweiz 16:55,97 10./I
11. Reinhardt Anja 1980 LG Weinstadt 17:10,96 11./I
12. Schumacher Kristina 1987 TV Hatzenbühl 17:16,19 12./I
13. Widmer Jasmin 1988 Schweiz 17:18,92 1./II
14. Soethout Jana 1989 LG ASV DSHS Köln 17:19,45 2./II
15. Jaschke Lisa 1990 LG ASV DSHS Köln 17:20,34 3./II
full results of the meeting lvrheinland.de